Województwo Kujawsko-pomorskie
| Powiat | Gmina | Miejscowość | Liczba poszkodowanych gospodarstw domowych | Liczba osób poszkodowanych |
| Bydgoski | Solec Kujawski | Solec Kujawski | 44 | 200 |
| Bydgoski | Dąbrowa Chełmińska | Czarże, Słończ, Ostromecko, Mała Kępa, Dębowiec | 32 | 114 |
| Włocławek | Włocławek | Włocławek | 25 | 110 |
| Toruński | Lubicz | Złotoria | 8 | 23 |
| Włocławski | Fabianki | Łęg Witoszyn | 2 | 4 |
| Grudziądzki | Grudziądz | Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Wielki Wełcz | 1 | 4 |
| Bydgoski | Dobrcz | Strzelce Dolne | 0 | 0 |
| Chełmiński | Chełmno | bd | 0 | 0 |
| Toruński | Czernikowo | cała gmina | 0 | 0 |
| Toruński | Obrowo | cała gmina | 0 | 0 |
| Toruński | Wielka Nieszawka | Wielka Nieszawka, Brzoza, Mała Nieszawka | 0 | 0 |
| Toruński | Zławieś. Wlk. | Czarnowo | 0 | 0 |
| Chełmiński | Unisław | bd |
Ostatnia modyfikacja: 2010-06-01, 10:06
