Województwo Dolnośląskie
| Powiat | Gmina | Miejscowości | Liczba poszkodowanych gospodarstw domowych | Liczba osób poszkodowanych |
| Oławski | Jelcz-Laskowice | Jelcz-Laskowice | 119 | 375 |
| Oławski | Oława | Stary Otok, Stary Górnik, Janików, Siedlce, Oława | 96 | 393 |
| Lubiński | Ścinawa | Ścinawa, Jurcz, Przychowa, Dziewień | 79 | 236 |
| Wrocławski | Czernica | Ratowice, Czernica, Łany | 18 | 54 |
| Głogowski | Głogów (wiejska) | 15 | 61 | |
| Średzki | Malczyce | Malczyce | 14 | 23 |
| Wołów | Wołów | Lubiąż | 11 | 31 |
| Lubiński | Rudna | Chobienia, Ciechowice, Radoszyce | 6 | |
| Trzebnicki | Oborniki Śląskie | Uraz | 6 | 24 |
| Średzki | Miękinia | 2 | ||
| Wołów | Brzeg Dolny | Grodzanów | 1 | 3 |
| Wrocławski | Długołęka | Wilczyce | 1 | 4 |
| Wrocławski | Siechnice | 0 | 0 | |
| Głogowski | Głogów (miejska) | |||
| Głogowski | Kotla | |||
| Głogowski | Pęcław | |||
| Głogowski | Żukowice | |||
| Średzki | Środa Śląska | |||
| Wołów | Wińsko |
Ostatnia modyfikacja: 2010-06-01, 10:06
